水冷螺桿式低溫冷水機組(0~-35℃)
【所屬分類】低溫冷水機
【制冷能力】17-1442KW
【溫控范圍】0~-35℃
【應(yīng)用領(lǐng)域】工業(yè)領(lǐng)域各種低溫冷卻
【品牌名稱】博克(BOKE)
【生產(chǎn)廠家】寧波北侖博克冷卻設(shè)備有限公司
- 產(chǎn)品簡介
- 技術(shù)參數(shù)
- 服務(wù)政策
- 常見問題
各方位展示
單機型
雙機型
核心部件
臺灣漢鐘雙螺桿壓縮機:能效比高、運行壽命長達100000h、故障率低、維護簡便
德國西門子控制器:對整機智能精準完美控制,彩色觸摸屏式人機界面,操作簡單
美國艾默生干燥過濾器:有效過濾制冷劑中的雜質(zhì)和水分,保證制冷系統(tǒng)安全運行
冷凝器和蒸發(fā)器:增加傳熱面積加厚換熱管壁設(shè)計,耐壓等級高、免維護、使用壽命長、高效換熱
美國艾默生膨脹閥,控制準確,性能可靠,高效節(jié)能
LG/施耐德電器元件:百萬次以上機械壽命,精密制造,性能優(yōu)越
機組特點
1)水冷螺桿式低溫冷水機組是以半封閉雙螺桿壓縮機為核心,以制冷劑為載體,制冷時以水為冷源,將負載側(cè)的熱量通過制冷循環(huán)釋放到冷源,從而對負載側(cè)進行降溫。
2)機組采用的高品質(zhì)進口品牌雙螺桿壓縮機,其運動部件僅為往復(fù)式壓縮機的1/10,振動相比往復(fù)式只有1/5左右,整機安裝無需考慮避震,同時也保證機組長期穩(wěn)定運行。
3)單壓縮機可選四段式容量調(diào)節(jié)方式,在部分負載情況下最大可能節(jié)能的同時,減少壓縮機頻繁啟動,從而延長機組的使用壽命;結(jié)合PLC高度智能控制,使機組無論在滿負荷還是在部分負荷下均能達到最佳的能效比,限制降低用戶的運營成本。
4)機組也可以采用20%-100%的無段容量調(diào)節(jié),但為了保證機組的長期運行安全,不能應(yīng)用于環(huán)境極惡劣的場合及長期處于機組名義制冷量50%的情況下運行。
5)機組采用的回油方式是壓差回油,無須借助外部油泵,大大減少供油系統(tǒng)的故障率;壓縮機采用先進的三段式濾油網(wǎng),使得濾油率高達99.7%,極大限度保證了壓縮機的回油。
6)多壓縮機頭的機組,微電腦將自動記憶每臺壓縮機的運行時間,下一次啟動時將會先激活運轉(zhuǎn)時間少的壓縮機,同樣在需要卸載運行時,會優(yōu)先對運行時間較長的機組進行卸載,以達到每個壓縮機均衡運行,延長整機的使用壽命;各壓縮機制冷系統(tǒng)各自獨立,可互為備用,有效降低客戶初期投資。
7)機組采用西門子控制系統(tǒng)。采用先進的PLC控制技術(shù),可接受編程,并具備完善的通訊功能,能方便的和樓宇智能控制系統(tǒng)對接;配以BOKE自主研發(fā)的機組節(jié)能控制程序,確保機組依據(jù)設(shè)定工況,全自動調(diào)節(jié)壓縮機運行狀況,最大程度確保機組運行平穩(wěn)、節(jié)能。
8)機組具備完善的保護系統(tǒng),壓縮機內(nèi)部有熱保護模塊、電源保護模塊,整機具備水流保護、防凍保護、高壓保護、低壓保護、過載保護、缺相保護、逆相保護、電源電壓保護等,所有機組故障均中英文顯示于操作屏,有效避免惡劣工況對機組的損傷,有效保護機組運行安全、延長機組使用壽命。
9)低溫鹽水型機組蒸發(fā)器,采用進口高效防腐蝕材料加工,絕非普通材料進行防腐蝕性處理,確保在不影響換熱效率前提下的使用壽命,有效避免由于載冷劑腐蝕造成蒸發(fā)器穿孔,引起機組永久性損傷。
10)低溫機組外置離心式高效油分離器,冷凍油與制冷劑充分分離,大大減少由于低溫而滯留在蒸發(fā)器內(nèi)的冷凍油,確保壓縮機潤滑系統(tǒng)安全,同時提高蒸發(fā)器的換熱效果。
11)制冷劑除R22外,還可以采用R407C/R134a/R404A等環(huán)保冷媒。
BKLS-380.2c某大型食品飲料生產(chǎn)線用水冷螺桿式低溫冷水機(-5℃)
公司簡介
水冷螺桿式低溫冷水機組在工業(yè)冷卻方面可以實現(xiàn)各種低溫冷卻,在冷凍水側(cè)加入適當(dāng)?shù)姆纼鰟┖?,可以實現(xiàn)0~-35℃的出水溫度,以適應(yīng)不同的工業(yè)冷卻要求。通常采用的防凍劑溶劑有乙二醇、氯化鈉和氯化鈣溶液,在應(yīng)用中根據(jù)不同的出水溫度設(shè)定不同濃度防凍劑溶液。
機組部件采用世界知名供應(yīng)商品牌,確保整機質(zhì)量穩(wěn)定。采用德國西門子PLC控制系統(tǒng),高度智能化,內(nèi)置多段定時開關(guān)控制智能模式,可實現(xiàn)無值守全天候自動運行。
博克水冷螺桿式低溫冷水機組需要搭配冷卻塔使用,適合水資源豐沛有噪聲要求的生產(chǎn)環(huán)境。相對于風(fēng)冷式,水冷螺桿式低溫冷水機組制冷效率高,產(chǎn)生同樣的制冷量消耗的電能更少,運行時噪音也相對更小。
博克水冷螺桿式低溫冷水機組規(guī)格齊全,制冷量17-1442KW可選,我們可以根據(jù)您的實際需求免費為您設(shè)計定制最適合的制冷方案,并提供一站式服務(wù),讓您省心。免費制冷方案的獲取請咨詢在線客服或來電咨詢,訂購時請務(wù)必說明介質(zhì)溫度要求。
機組型號 BKLS- | 75.1b | 101.1b | 135.1b | 146.1b | 181.1b | 195.1b | 228.1b | 239.1b | 262.1b | 288.1b | |||
0℃制冷量 | KW | 75 | 101 | 135 | 146 | 181 | 195 | 228 | 239 | 262 | 288 | ||
×104Kcal/h | 6.5 | 8.7 | 12 | 12.6 | 15.6 | 16.8 | 19.6 | 21 | 22.5 | 24.8 | |||
運行控制方式 | PLC可編程控制器全自動控制 | ||||||||||||
電源 | 380V/3N ∽ /50HZ | ||||||||||||
壓縮機 | 型式/數(shù)量 | 5-6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機 1臺 | |||||||||||
啟動類型 | Y-△啟動 | ||||||||||||
能量調(diào)節(jié) | 0-33-66-100% | 0-25-50-75-100% | |||||||||||
輸入功率 | KW | 21.9 | 28.9 | 36.2 | 39.7 | 49.1 | 52.7 | 59.3 | 62.4 | 68.7 | 74.9 | ||
額定電流 | A | 38.1 | 50.3 | 63 | 69.1 | 85.4 | 91.7 | 103.2 | 108.6 | 119.5 | 130.3 | ||
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效殼管干式換熱器 | |||||||||||
水流量 | m3/h | 16.3 | 21.8 | 30 | 31.5 | 39 | 42 | 49 | 52.5 | 56.3 | 62 | ||
配管管徑 |
| DN65 | DN80 | DN100 | |||||||||
水壓降 | KPa | 46 | 46 | 48 | 53 | 56 | 57 | 58 | 65 | 68 | 68 | ||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式換熱器 | |||||||||||
水流量 | m3/h | 19.2 | 25.7 | 33.9 | 36.8 | 45.5 | 49 | 56.9 | 59.7 | 65.5 | 71.8 | ||
配管管徑 |
| DN65 | DN80 | DN100 | |||||||||
水壓降 | KPa | 45 | 46 | 46 | 52 | 55 | 56 | 60 | 66 | 69 | 70 | ||
制冷劑 | 類型 | R22 | |||||||||||
充注量 | kg | 21.3 | 28.7 | 38.4 | 41.5 | 51.5 | 55.4 | 64.8 | 68 | 74.5 | 81.9 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 2455 | 2500 | 2595 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 3225 | |
寬 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
高 | mm | 1390 | 1410 | 1570 | 1590 | 1590 | 1630 | 1690 | 1770 | 1880 | 1960 | ||
機組略重 | Kg | 850 | 1050 | 1270 | 1340 | 1640 | 1680 | 1720 | 1750 | 2080 | 2300 | ||
運行重量 | Kg | 900 | 1150 | 1420 | 1540 | 1890 | 1940 | 1990 | 2050 | 2330 | 2550 |
機組型號 BKLS- | 314.1b | 374.1b | 397.1b | 426.1b | 456.1b | 475.1b | 548.1b | 609.1b | 653.1b | 721.1b | |||
0℃制冷量 | KW | 314 | 374 | 397 | 426 | 456 | 475 | 548 | 609 | 653 | 721 | ||
×104Kcal/h | 27 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 | 47 | 52 | 56 | 62 | |||
運行控制方式 | PLC可編程控制器全自動控制 | ||||||||||||
電源 | 380V/3N ∽ /50HZ | ||||||||||||
壓縮機 | 型式/數(shù)量 | 5-6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機 1臺 | |||||||||||
啟動類型 | Y-△啟動 | ||||||||||||
能量調(diào)節(jié) | 0-25-50-75-100% | ||||||||||||
輸入功率 | KW | 83.3 | 96.8 | 102.2 | 110.7 | 119.2 | 123 | 144.5 | 160.3 | 170.3 | 187.7 | ||
額定電流 | A | 144.9 | 168.4 | 177.8 | 192.6 | 207.4 | 214 | 251.4 | 278.9 | 296.3 | 326.6 | ||
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效殼管干式換熱器 | |||||||||||
水流量 | m3/h | 67.5 | 80 | 85 | 92.5 | 97.5 | 102.5 | 117.5 | 130 | 140 | 155 | ||
配管管徑 |
| DN100 | DN125 | DN150 | |||||||||
水壓降 | KPa | 70 | 70 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | ||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式換熱器 | |||||||||||
水流量 | m3/h | 78.6 | 93.2 | 98.8 | 106.2 | 113.9 | 118.4 | 137.1 | 152.3 | 163 | 179.9 | ||
配管管徑 |
| DN125 | DN150 | DN200 | |||||||||
水壓降 | KPa | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | ||
制冷劑 | 類型 | R22 | |||||||||||
充注量 | kg | 89.3 | 106.3 | 112.9 | 121.1 | 129.7 | 135.1 | 155.8 | 173.2 | 185.7 | 205 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 3225 | 3225 | 3505 | 3605 | 3605 | 3720 | 3720 | 3930 | 3930 | 4230 | |
寬 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
高 | mm | 1960 | 2010 | 2010 | 2080 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2150 | 2150 | ||
機組略重 | Kg | 2570 | 2850 | 2900 | 3100 | 3450 | 3600 | 3850 | 4050 | 4230 | 5150 | ||
運行重量 | Kg | 2750 | 3000 | 3200 | 3450 | 3750 | 3900 | 4180 | 4450 | 4600 | 5650 |
機組型號 BKLS- | 150.2b | 202.2b | 270.2b | 292.2b | 362.2b | 390.2b | 456.2b | 478.2b | 524.2b | 576.2b | |||
0℃制冷量 | KW | 150 | 202 | 270 | 292 | 362 | 390 | 456 | 478 | 524 | 576 | ||
×104Kcal/h | 13 | 17 | 23 | 25 | 31 | 34 | 39 | 41 | 45 | 50 | |||
運行控制方式 | PLC可編程控制器全自動控制 | ||||||||||||
電源 | 380V/3N ∽ /50HZ | ||||||||||||
壓縮機 | 型式/數(shù)量 | 5-6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機 2臺 | |||||||||||
啟動類型 | Y-△啟動 | ||||||||||||
能量調(diào)節(jié) | 0-16.5-33-50-66-83.5-100% | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-100% | |||||||||||
輸入功率 | KW | 43.8 | 57.8 | 72.4 | 79.4 | 98.2 | 105.4 | 118.6 | 124.8 | 137.4 | 149.8 | ||
額定電流 | A | 76.2 | 100.6 | 126 | 138.2 | 170.9 | 183.4 | 206.4 | 217.2 | 239.1 | 260.7 | ||
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效殼管干式換熱器 | |||||||||||
水流量 | m3/h | 32.5 | 42.5 | 57.5 | 62.5 | 77.5 | 85 | 97.5 | 102.5 | 112.5 | 125 | ||
配管管徑 |
| DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | ||
水壓降 | KPa | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 61 | 68 | ||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式換熱器 | |||||||||||
水流量 | m3/h | 38.4 | 45.9 | 62.1 | 67.5 | 83.7 | 91.8 | 105.3 | 110.7 | 121.5 | 135 | ||
配管管徑 |
| DN65X2 | DN80X2 | DN100X2 | |||||||||
水壓降 | KPa | 44 | 45 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 58 | 59 | 65 | ||
制冷劑 | 類型 | R22 | |||||||||||
充注量 | kg | 42.6 | 57.4 | 76.8 | 83 | 103 | 110.8 | 129.6 | 136 | 149 | 163.8 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 3370 | 3370 | 3470 | 3470 | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 3780 | 3780 | |
寬 | mm | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
高 | mm | 1440 | 1440 | 1530 | 1580 | 1760 | 1780 | 1820 | 1875 | 1970 | 1980 | ||
機組略重 | Kg | 1650 | 1850 | 2300 | 2400 | 2800 | 3000 | 3100 | 3200 | 4000 | 4500 | ||
運行重量 | Kg | 1900 | 2150 | 2550 | 2750 | 3350 | 3550 | 3600 | 3750 | 4450 | 4950 |
機組型號 BKLS- | 628.2b | 748.2b | 794.2b | 852.2b | 912.2b | 920.2b | 1096.2b | 1218.2b | 1306.2b | 1442.2b | |||
0℃制冷量 | KW | 628 | 748 | 794 | 852 | 912 | 920 | 1096 | 1218 | 1306 | 1442 | ||
×104Kcal/h | 54 | 64 | 68 | 73 | 79 | 79 | 94 | 105 | 113 | 124 | |||
運行控制方式 | PLC可編程控制器全自動控制 | ||||||||||||
電源 | 380V/3N ∽ /50HZ | ||||||||||||
壓縮機 | 型式/數(shù)量 | 5-6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機 2臺 | |||||||||||
啟動類型 | Y-△啟動 | ||||||||||||
能量調(diào)節(jié) | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-100% | ||||||||||||
輸入功率 | KW | 166.6 | 193.6 | 204.4 | 221.4 | 238.4 | 246 | 289 | 320.6 | 340.6 | 375.4 | ||
額定電流 | A | 289.9 | 336.9 | 355.7 | 385.2 | 414.8 | 428 | 502.9 | 557.8 | 592.6 | 653.2 | ||
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效殼管干式換熱器 | |||||||||||
水流量 | m3/h | 135 | 160 | 170 | 182.5 | 197.5 | 197.5 | 235 | 262.5 | 282.5 | 310 | ||
配管管徑 |
| DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN250 | ||
水壓降 | KPa | 68 | 70 | 71 | 73 | 73 | 73 | 74 | 75 | 75 | 77 | ||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式換熱器 | |||||||||||
水流量 | m3/h | 145.8 | 172.8 | 183.6 | 197.1 | 213.3 | 213.3 | 253.8 | 283.5 | 305.1 | 334.8 | ||
配管管徑 |
| DN125X2 | DN150X2 | DN200X2 | |||||||||
水壓降 | KPa | 65 | 68 | 68 | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | ||
制冷劑 | 類型 | R22 | |||||||||||
充注量 | kg | 178.6 | 212.6 | 225.8 | 242.2 | 259.4 | 270.2 | 311.6 | 346.4 | 371.4 | 410 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 3890 | 3890 | 3890 | 3890 | 3890 | 3950 | 4080 | 4200 | 4200 | 4350 | |
寬 | mm | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
高 | mm | 2050 | 2050 | 2230 | 2230 | 2260 | 2260 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | ||
機組略重 | Kg | 5300 | 6000 | 6300 | 7000 | 7300 | 7600 | 8100 | 8300 | 8400 | 9200 | ||
運行重量 | Kg | 6050 | 6600 | 6800 | 7550 | 7850 | 8050 | 8600 | 8900 | 9000 | 9800 |
備注:
1)冷凍水進水溫度5℃、冷凍出水溫度0℃;冷卻水進水溫度30℃,冷卻水出水溫度35℃
2)溫度條件:冷凍水出水溫度范圍-2℃~8℃,冷卻水進水溫度范圍19℃~33℃
3)機組冷凍側(cè)介質(zhì)需采用20%的乙二醇或者15%的氯化鈣等防凍液
4)名義工況中蒸發(fā)器水側(cè)污垢系數(shù)為0.018㎡.℃/kw,冷凝器的水側(cè)污垢系數(shù)為0.044㎡.℃/kw
5)蒸發(fā)器和冷凝器的水側(cè)設(shè)計承受壓力為1.0MPa
6)除上述規(guī)格和要求外,公司可根據(jù)客戶要求提供非標(biāo)產(chǎn)品
7)獲取其他溫度參數(shù)請咨詢在線客服或聯(lián)系銷售熱線13515886884)