水冷螺桿式冷水機(jī)組單機(jī)型
【所屬分類】水冷螺桿式冷水機(jī)組
【制冷能力】100-965KW
【溫控范圍】5-35℃
【應(yīng)用領(lǐng)域】工業(yè)制冷領(lǐng)域和商用中央空調(diào)系統(tǒng)
【品牌名稱】博克(BOKE)
【生產(chǎn)廠家】寧波北侖博克冷卻設(shè)備有限公司
- 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
- 技術(shù)參數(shù)
- 服務(wù)政策
- 常見(jiàn)問(wèn)題
視頻實(shí)拍
各方位展示
高效節(jié)能
安全穩(wěn)定
使用壽命長(zhǎng)
故障率低
三大核心
核心部件
臺(tái)灣漢鐘螺桿式壓縮機(jī)
西門子PLC控制器
施耐德/韓國(guó)LG電器元件
蒸發(fā)器和冷凝器
美國(guó)艾默生EMERSON膨脹閥
美國(guó)艾默生干燥過(guò)濾器
細(xì)節(jié)展示
冷水機(jī)工作時(shí)人機(jī)界面:觸摸屏操作主畫面圖
機(jī)組特點(diǎn)
●采用國(guó)際先進(jìn)的半封閉5:6非對(duì)稱雙螺桿壓縮機(jī),電機(jī)、壓縮室一體化,無(wú)軸封滲漏現(xiàn)象;
●壓縮機(jī)采用星-三角降壓?jiǎn)?dòng),避免對(duì)電網(wǎng)的沖擊。
●實(shí)現(xiàn)了多段自動(dòng)控制制冷量調(diào)節(jié)。
●換熱器采用進(jìn)口高效換熱銅管,換熱效率高。
●配有液噴系統(tǒng)能有效降低壓縮機(jī)油溫,大大提高了機(jī)組低溫工況下的效率。
●進(jìn)口PLC人機(jī)操作界面為液晶觸摸屏,圖形顯示,操作方便,中英文可選。備有RS485國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)通訊接口,可與DCS系統(tǒng)連接,并可入網(wǎng)整個(gè)工廠自控網(wǎng)絡(luò),便于遠(yuǎn)程操控與監(jiān)控。
●自動(dòng)檢測(cè)出水溫度或回水溫度,通過(guò)控制壓縮機(jī)容量調(diào)節(jié)滑閥,自動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī)組的制冷量,運(yùn)行更加節(jié)能高效。
●自動(dòng)記錄前20次故障報(bào)警點(diǎn),方便維修人員及時(shí)判斷與維修機(jī)組。
●噪音低,震動(dòng)小,按工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),適合全年24小時(shí)運(yùn)行。
●整機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)部件僅為螺桿軸承,維護(hù)成本極低,壽命長(zhǎng)。
●機(jī)組具備完善的保護(hù)系統(tǒng):壓縮機(jī)過(guò)載保護(hù)、過(guò)熱保護(hù)、缺油保護(hù)、制冷系統(tǒng)高壓、低壓保護(hù)、水流不足保護(hù)、防凍保護(hù)、冷卻水出水溫度過(guò)高保護(hù)、防頻繁啟動(dòng)保護(hù)、停機(jī)防凍保護(hù)(預(yù)留)、電源缺相、逆相、過(guò)欠壓保護(hù)。
公司簡(jiǎn)介
寧波北侖博克冷卻設(shè)備有限公司專業(yè)生產(chǎn)100-965KW制冷量單機(jī)型水冷螺桿式冷水機(jī)組,因高效節(jié)能、穩(wěn)定安全、操作簡(jiǎn)便、使用壽命長(zhǎng),廣泛應(yīng)用于大型工業(yè)制冷領(lǐng)域和商用中央空調(diào)系統(tǒng),是您值得信賴的螺桿式冷水機(jī)生產(chǎn)廠家。
我們可以根據(jù)您的實(shí)際需求免費(fèi)為您設(shè)計(jì)最適合的制冷方案,并提供一站式服務(wù),讓您省心。
博克水冷螺桿式冷水機(jī)組需要搭配冷卻塔使用,適合水資源豐沛有噪聲要求的生產(chǎn)環(huán)境。
機(jī)組型號(hào) BKLS- | 100.1L | 135.1L | 180.1L | 195.1L | 235.1L | 260.1L | 305.1L | 320.1L | 350.1L | 385.1L | ||
制冷量 | KW | 100 | 135 | 180 | 195 | 235 | 260 | 305 | 320 | 350 | 385 | |
104Kcal/h | 8.6 | 11.6 | 15.5 | 16.8 | 20.3 | 22.4 | 26.3 | 27.6 | 30.2 | 33.2 | ||
運(yùn)行控制方式 | PLC可編程控制器全自動(dòng)控制 | |||||||||||
電源 | 380V/3N ∽ /50HZ | |||||||||||
壓縮機(jī) | 型式/數(shù)量 | 5-6非對(duì)稱半封閉雙螺桿壓縮機(jī) 1臺(tái) | ||||||||||
啟動(dòng)類型 | Y-△啟動(dòng) | |||||||||||
能量調(diào)節(jié) | 0-33%-66%-100% | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||||||
輸入功率 | KW | 22.6 | 29.8 | 37.3 | 41 | 49.9 | 54.3 | 61.1 | 64.3 | 70.8 | 78 | |
額定電流 | A | 39.3 | 51.9 | 64.9 | 71.3 | 86.8 | 94.5 | 106.3 | 111.9 | 123.2 | 135.7 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效殼管干式換熱器 | ||||||||||
水流量 | m3/h | 17.2 | 23.2 | 31 | 33.6 | 40.6 | 44.8 | 52.6 | 55.2 | 60.4 | 66.4 | |
水管接口尺寸 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||||
水壓降 | KPa | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 52 | 54 | 55 | 55 | 58 | |
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式換熱器 | ||||||||||
水流量 | m3/h | 21.5 | 29 | 38.7 | 41.9 | 50.5 | 55.9 | 65.6 | 68.8 | 75.3 | 82.8 | |
水管接口尺寸 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||||
水壓降 | Kpa | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 53 | 56 | |
制冷劑 | 類型 | R22 | ||||||||||
充注量 | kg | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 49 | 52.2 | 60 | 65 | 75 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 2455 | 2500 | 2595 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 3225 |
寬 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
高 | mm | 1390 | 1410 | 1570 | 1590 | 1590 | 1630 | 1690 | 1770 | 1880 | 1960 | |
機(jī)組略重 | Kg | 850 | 1050 | 1270 | 1340 | 1640 | 1680 | 1720 | 1750 | 2080 | 2300 | |
運(yùn)行重量 | Kg | 900 | 1150 | 1420 | 1540 | 1890 | 1940 | 1990 | 2050 | 2330 | 2550 |
機(jī)組型號(hào) BKLS- | 420.1L | 500.1L | 530.1L | 570.1L | 610.1L | 635.1L | 740.1L | 815.1L | 865.1L | 965.1L | ||
制冷量 | KW | 420 | 500 | 530 | 570 | 610 | 635 | 740 | 815 | 865 | 965 | |
104Kcal/h | 36 | 43 | 46 | 49 | 53 | 55 | 64 | 70 | 75 | 83 | ||
運(yùn)行控制方式 | PLC可編程控制器全自動(dòng)控制 | |||||||||||
電源 | 380V/3N ∽ /50HZ | |||||||||||
壓縮機(jī) | 型式/數(shù)量 | 5-6非對(duì)稱半封閉雙螺桿壓縮機(jī) 1臺(tái) | ||||||||||
啟動(dòng)類型 | Y-△啟動(dòng) | |||||||||||
能量調(diào)節(jié) | 0-25%-50%-75%-100% | |||||||||||
輸入功率 | KW | 84.1 | 99.7 | 105.2 | 114 | 122.8 | 126.7 | 147.5 | 162 | 172 | 193.4 | |
額定電流 | A | 146.3 | 173.5 | 183 | 198.4 | 213.7 | 220.5 | 256.7 | 281.9 | 299.3 | 336.5 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效殼管干式換熱器 | ||||||||||
水流量 | m3/h | 72 | 86 | 92 | 98 | 106 | 110 | 128 | 140 | 150 | 166 | |
水管接口尺寸 | DN125 | DN150 | ||||||||||
水壓降 | Kpa | 60 | 62 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | |
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式換熱器 | ||||||||||
水流量 | m3/h | 90.3 | 107.5 | 114 | 122.6 | 131.2 | 136.5 | 159.1 | 175.2 | 186 | 207.5 | |
水管接口尺寸 | DN125 | DN150 | ||||||||||
水壓降 | KPa | 56 | 60 | 65 | 65 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
制冷劑 | 類型 | R22 | ||||||||||
充注量 | kg | 84 | 100 | 105 | 113 | 121 | 126 | 147 | 162 | 172 | 192 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 3225 | 3225 | 3505 | 3605 | 3605 | 3720 | 3720 | 3930 | 3930 | 4230 |
寬 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
高 | mm | 1960 | 2010 | 2010 | 2080 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2150 | 2150 | |
機(jī)組略重 | Kg | 2570 | 2850 | 2900 | 3100 | 3450 | 3600 | 3850 | 4050 | 4230 | 5150 | |
運(yùn)行重量 | Kg | 2950 | 3000 | 3200 | 3450 | 3750 | 3900 | 4180 | 4450 | 4600 | 5650 |
備注:
1、冷凍水進(jìn)水溫度12℃、冷凍出水溫度7℃;冷卻水進(jìn)水溫度30℃,冷卻水出水溫度35℃
2、溫度條件:冷凍水出水溫度范圍5℃-15℃,冷卻水進(jìn)水溫度范圍19℃-33℃
3、名義工況中蒸發(fā)器水側(cè)污垢系數(shù)為0.018m2. ℃/kw,冷凝器的水側(cè)污垢系數(shù)為0.044 m2. ℃/kw
4、蒸發(fā)器和冷凝器的水側(cè)設(shè)計(jì)承受壓力為1.0MPa
5、除上述規(guī)格和要求外,公司可根據(jù)客戶要求提供非標(biāo)產(chǎn)品